設備參數 | 焊絲烘干HYF中頻 |
輸出功率可調范圍 | 0.1%~100%額定功率,最小值達到0.01KW |
輸出電流可調范圍 | 0.2%~100%額定電流,最小值達到0.1A |
諧振頻率跟蹤范圍 | 1-20KHz諧振頻率范圍可根據不同工件材質(zhì)定制 |
電流/功率響應時(shí)間 | 4ms |
電流/功率到達時(shí)間 | 最快可達200ms |
電源效率 | 大于95% |
功率因數 | 20%額定功率以上可以達到0.90;60%額定功率以上可以達到0.95 |
輸入電源電壓 | 380V/440V/480V交流,輸入為三相(三相三線(xiàn)、三相四線(xiàn)和三相五線(xiàn)) |
輸入電源電壓允許波動(dòng)范圍 | -30%~+10% |
輸入電源頻率 | 50KHz/60KHz |
過(guò)載能力 | 1.10倍額定,過(guò)載自動(dòng)控制 |
柜體防護等級 | IP23 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
工作環(huán)境溫度 | -25℃-50℃(40℃以上自動(dòng)降額運行) |
工作環(huán)境濕度 | 小于95% |
海拔 | 小于1000m |
- 焊絲烘干系統適用范圍:
- 可適用于:焊前預熱、焊后消氫、普通加熱、焊后熱處理、校直、熱套、熱拆、透熱、晶體生長(cháng)、熱涂覆、固化、CVD等。
- 焊絲烘干系統優(yōu)勢介紹:
- 1.風(fēng)冷+DSP+ARM+IGBT+最優(yōu)Q值法。
- 2.支持WIFI功能,基于A(yíng)ndriod手持APP直接進(jìn)行控制和讀取運行狀態(tài)的所有數據。
- 3.具有K型熱電偶、熱敏電阻和紅外測溫三種溫度測量方式,最多可設置64路,測量精度優(yōu)于0.5℃。
- 4.具有恒電流、恒功率、恒溫度和工藝模式控制四種模式,工藝模式具有48條24段的控制工藝,能量控制功能和自動(dòng)運行功能。